Book here your flight and your hotel for the best price.
We compare over 100 travel sites to find the best price for you.
Flight Deals to Bali:
Cheap Flights to Denpasar (Bali)
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Praya | 17 November | 19 November | Tickets from 86 |
| Labuan Bajo | 2 December | 11 December | Tickets from 126 |
| Jakarta | 19 January | 22 January | Tickets from 132 |
| Singapore | 12 January | 26 January | Tickets from 134 |
| Kuala Lumpur | 19 February | 28 February | Tickets from 135 |
| Phuket | 15 November | 25 November | Tickets from 143 |
| Makassar | 19 November | 25 November | Tickets from 151 |
| Bandung | 10 February | 15 February | Tickets from 155 |
| Sumbawa Besar | 30 November | 3 December | Tickets from 159 |
| Manila | 29 January | 11 February | Tickets from 170 |
| Yogyakarta | 29 March | 31 March | Tickets from 172 |
| Semarang | 13 November | 16 November | Tickets from 176 |
| Perth | 15 February | 5 March | Tickets from 180 |
| Ho Chi Minh City | 11 January | 13 January | Tickets from 187 |
| Taipei | 16 February | 23 February | Tickets from 201 |
| Penang | 16 February | 27 February | Tickets from 205 |
| Hanoi | 11 January | 26 January | Tickets from 211 |
| Langkawi | 7 July | 14 July | Tickets from 215 |
| Palembang | 14 November | 17 November | Tickets from 227 |
| Manado | 12 November | 18 November | Tickets from 228 |
| Da Nang | 15 January | 20 January | Tickets from 228 |
| Guangzhou | 14 January | 16 January | Tickets from 235 |
| Melbourne | 30 January | 4 February | Tickets from 239 |
| Bangkok | 10 March | 15 March | Tickets from 241 |
| Chengdu | 20 November | 3 December | Tickets from 247 |
| Cebu City | 8 February | 20 February | Tickets from 248 |
| Nha Trang | 26 November | 1 December | Tickets from 252 |
| Kota-Kinabalu | 28 December | 9 January | Tickets from 252 |
| Phu Quoc | 23 September | 29 September | Tickets from 254 |
| Krabi | 18 March | 20 March | Tickets from 261 |
| Hangzhou | 22 January | 31 January | Tickets from 262 |
| Shanghai | 21 February | 2 March | Tickets from 263 |
| Beijing | 28 February | 16 March | Tickets from 270 |
| Xian | 7 January | 20 January | Tickets from 278 |
| Shenzhen | 1 March | 30 March | Tickets from 281 |
| Hong Kong | 16 February | 26 February | Tickets from 288 |
| Nanjing | 17 November | 27 November | Tickets from 307 |
| Haiphong | 15 January | 18 January | Tickets from 308 |
| Chongqing | 27 November | 4 December | Tickets from 310 |
| Seoul | 10 June | 18 June | Tickets from 315 |
| Sanya | 8 December | 24 December | Tickets from 325 |
| Sydney | 29 January | 13 February | Tickets from 326 |
| Tiruchirappalli | 1 March | 4 March | Tickets from 326 |
| Waingapu | 20 December | 17 January | Tickets from 327 |
| Changchun | 24 November | 22 December | Tickets from 328 |
| Cairns | 14 April | 28 April | Tickets from 330 |
| Qingdao | 17 January | 21 January | Tickets from 338 |
| Harbin | 22 November | 2 December | Tickets from 341 |
| Brisbane | 5 February | 26 February | Tickets from 344 |
| Shenyang | 9 December | 13 December | Tickets from 352 |
| Banda Aceh | 30 December | 5 January | Tickets from 354 |
| Haikou | 15 November | 28 November | Tickets from 355 |
| Kunming | 12 November | 13 December | Tickets from 355 |
| Koh Samui | 23 November | 26 November | Tickets from 356 |
| Colombo | 17 February | 21 February | Tickets from 358 |
| Darwin | 21 March | 29 March | Tickets from 365 |
| Yiwu | 12 December | 20 December | Tickets from 367 |
| Tagbilaran | 8 January | 22 January | Tickets from 374 |
| Macau | 14 November | 17 November | Tickets from 375 |
| Xiamen | 21 March | 4 April | Tickets from 375 |
| Phnom Penh | 1 May | 4 May | Tickets from 377 |
| Yanji | 29 November | 23 December | Tickets from 379 |
| Chiang Mai | 4 January | 10 January | Tickets from 384 |
| Tianjin | 31 December | 23 January | Tickets from 405 |
| Jinan | 13 February | 26 February | Tickets from 406 |
| Hue | 12 November | 17 November | Tickets from 412 |
| Kolkata | 2 December | 23 December | Tickets from 414 |
| Siem Reap | 29 December | 6 January | Tickets from 429 |
| Newcastle | 21 February | 9 March | Tickets from 431 |
| Hobart | 31 January | 14 February | Tickets from 434 |
| Huai'an | 1 April | 20 April | Tickets from 440 |
| New Delhi | 22 March | 31 March | Tickets from 453 |
| Yancheng | 13 March | 21 March | Tickets from 456 |
| Sorong | 7 February | 22 February | Tickets from 468 |
| Adelaide | 17 April | 26 April | Tickets from 468 |
| Dili | 1 February | 4 February | Tickets from 483 |
| Almaty | 21 January | 20 February | Tickets from 504 |
| Pattaya | 13 November | 17 November | Tickets from 505 |
| Dubai | 15 November | 27 November | Tickets from 507 |
| Zhuhai | 1 June | 4 June | Tickets from 518 |
| Manama | 7 January | 13 January | Tickets from 522 |
| Urumqi | 24 November | 30 December | Tickets from 530 |
| Dhaka | 31 December | 8 January | Tickets from 531 |
| Ganzhou | 1 July | 4 July | Tickets from 531 |
| Male | 17 November | 23 November | Tickets from 544 |
| Thiruvananthapuram | 29 November | 3 December | Tickets from 552 |
| Gold Coast | 26 November | 23 December | Tickets from 557 |
| Kathmandu | 11 May | 20 May | Tickets from 571 |
| Wenzhou | 1 August | 4 August | Tickets from 588 |
| Istanbul | 12 January | 16 February | Tickets from 613 |
| Paris | 24 November | 4 December | Tickets from 615 |
| Kuwait City | 17 August | 30 August | Tickets from 618 |
| Frankfurt | 7 December | 25 December | Tickets from 623 |
| Amsterdam | 27 November | 14 December | Tickets from 624 |
| Doha | 12 November | 16 November | Tickets from 628 |
| Moscow | 14 December | 1 January | Tickets from 630 |
| Sharm el Sheikh | 8 December | 16 December | Tickets from 631 |
| Jeddah | 1 December | 12 December | Tickets from 634 |
| London | 14 January | 22 January | Tickets from 634 |
| Vienna | 1 May | 12 May | Tickets from 636 |
| Athens | 7 December | 20 December | Tickets from 640 |
| Jiamusi | 26 December | 12 January | Tickets from 659 |
| Madrid | 10 January | 19 February | Tickets from 672 |
| Auckland | 21 January | 28 January | Tickets from 685 |
| Milan | 8 December | 22 December | Tickets from 686 |
| Kazan | 11 April | 28 May | Tickets from 701 |
| Geneva | 13 November | 22 November | Tickets from 711 |
| Zurich | 24 November | 2 December | Tickets from 714 |
| New York | 29 August | 25 October | Tickets from 715 |
| Stockholm | 28 November | 11 December | Tickets from 716 |
| Barcelona | 8 December | 22 December | Tickets from 734 |
| Saint Petersburg | 26 April | 11 May | Tickets from 736 |
| Munich | 8 February | 19 February | Tickets from 746 |
| Copenhagen | 30 November | 10 December | Tickets from 746 |
| Prague | 19 November | 16 December | Tickets from 747 |
| Los Angeles | 17 March | 29 March | Tickets from 765 |
| Helsinki | 18 January | 1 February | Tickets from 768 |
| Vancouver | 10 April | 17 April | Tickets from 769 |
| Algiers | 13 December | 22 December | Tickets from 778 |
| Belgrade | 21 February | 23 March | Tickets from 781 |
| Dusseldorf | 27 September | 26 October | Tickets from 783 |
| Hail | 10 December | 21 December | Tickets from 784 |
| Karachi | 24 November | 5 December | Tickets from 788 |
| Lahore | 14 November | 24 November | Tickets from 794 |
| Johannesburg | 11 January | 19 January | Tickets from 795 |
| Oslo | 27 November | 29 November | Tickets from 806 |
| Cologne | 6 January | 27 January | Tickets from 810 |
| Vilnius | 20 January | 2 February | Tickets from 846 |
| Toronto | 25 July | 31 July | Tickets from 855 |
| Queenstown | 7 December | 13 December | Tickets from 855 |
| Cape Town | 16 November | 6 December | Tickets from 871 |
| Chicago | 29 August | 25 October | Tickets from 915 |
| Alexandria | 22 November | 3 December | Tickets from 933 |
| Port Moresby | 15 November | 21 November | Tickets from 1 058 |
| Dallas | 26 March | 29 March | Tickets from 1 129 |
| Entebbe | 10 January | 14 January | Tickets from 1 247 |
Hotel Deals in Bali:
Find here the hotels and villas in Bali:
Ubud Hotels & Villas:
Bali Hotel Deals
Loading...